Download en bekijk hier de BCU-verslagen 2003 (PDF)
2003 01 20 Verslag BCU VZG 11
2003 02 03 Verslag BCU VZG 12
2003 02 17 Verslag BCU VZG 13
2003 03 03 Verslag BCU VZG 14
2003 03 17 Verslag BCU VZG 15
2003 03 31 Verslag BCU VZG 16
2003 04 14 Verslag BCU VZG 17
2003 04 28 Verslag BCU VZG 18
2003 05 12 Verslag BCU VZG 19
2003 05 26 Verslag BCU VZG 20
2003 06 16 Verslag BCU VZG 21
2003 07 07 Verslag BCU VZG 22
2003 08 04 Verslag BCU VZG 23
2003 08 18 Verslag BCU VZG 24
2003 09 01 Verslag BCU VZG 25
2003 09 15 Verslag BCU VZG 26
2003 09 29 Verslag BCU VZG 27
2003 10 13 Verslag BCU VZG 28
2003 10 27 Verslag BCU VZG 29
2003 11 10 Verslag BCU VZG 30
2003 11 24 Verslag BCU VZG 31
2003 12 08 Verslag BCU VZG 32
Tagged as:
2003,
BCU-VERSLAGEN,
bewoners,
bewoners Vijzelgracht,
gemeente Amsterdam,
Noord-Zuidlijn,
Noord/Zuidlijn,
NZ/lijn,
ondernemers,
projectbureau Noord/Zuidlijn,
station Vijzelgracht,
Stichting Gijzelgracht,
Vijzelgracht,
werkzaamheden NZ-lijn